AA規格 | Si (矽) | Fe (鐵) | Cu (銅) | Mn (錳) | Mg (鎂) | Cr (鉻) | Zn (鋅) | Ti (鈦) | Ni (鎳) |
1100 | 1.0 | 0.05~0.20 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | |||
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0~6.0 | 0.3 | |||||
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | |
2017 | 0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.2~0.5 | 0.1 | 0.25 | ||
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0.25 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.0~1.5 | 0.1 | ||||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | 0.25 | |||
4032 | 11.0~13.5 | 1.0 | 0.50~1.3 | 0.8~1.3 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.5~1.3 | ||
5005 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | ||
5052 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | |||
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05~0.2 | 4.5~5.6 | 0.05~0.2 | 0.1 | 0.15 | |
5083 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | |
6005 | 0.6~0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4~0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
6060 | 0.3~0.6 | 0.1~0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35~0.6 | 0.05 | 0.15 | ||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.1 | |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
6066 | 0.9~1.8 | 0.5 | 0.7~1.2 | 0.6~1.1 | 0.8~1.4 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | |
6262 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.14 | 0.25 | 0.15 | |
6463 | 0.2~0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45~0.9 | 0.05 | |||
7001 | 0.35 | 0.4 | 1.6~2.6 | 0.2 | 2.6~3.4 | 0.18~0.4 | 6.8~8.0 | ||
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2~0.7 | 1.0~1.8 | 0.06~0.2 | 4.0~5.0 | ||
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | 0.06 | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.35 | 5.1~6.1 | 0.2 |
主要耐蝕AI合金材料的標準機械性質 | ||||||||
合金與質別 | 拉伸性質 | 硬度 | 剪斷 | 疲勞 | 彈性 | |||
強度 | 伸度 | Brinell (500/10) |
剪斷強度 (kgf/mm²) |
耐久限度 (kgf/mm²) |
彈性率 (kgf/mm²) |
|||
抗拉強度 | 耐力 | 板( t 1.6mm) | 圓棒(13mm) | |||||
1060-O | 7 | 3 | 43 | ─ | 19 | 5.0 | 2.0 | 7000 |
1060-H16 | 11 | 10.5 | 8 | ─ | 30 | 7.0 | 4.5 | 7000 |
1100-O | 9 | 3.5 | 35 | 45 | 23 | 6.5 | 3.5 | 7000 |
1100-H16 | 15 | 14 | 6 | 17 | 38 | 8.5 | 6.5 | 7000 |
3003-O | 11 | 4 | 30 | 40 | 28 | 7.5 | 5.0 | 7000 |
3003-H16 | 18.5 | 17.5 | 5 | 14 | 47 | 10.5 | 7.0 | 7000 |
3004-O | 18.5 | 7 | 20 | 25 | 45 | 11.0 | 10.0 | 7000 |
3004-H34 | 24.5 | 20.5 | 9 | 12 | 63 | 12.5 | 10.5 | 7000 |
3004-H38 | 29 | 25.5 | 5 | 6 | 77 | 15.0 | 11.0 | 7000 |
5N01-O | 10.5 | 4 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7000 |
5N01-H26 | 18 | 15.5 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7200 |
5052-O | 19.5 | 9 | 25 | 30 | 47 | 12.5 | 11.0 | 7200 |
5052-H34 | 26.5 | 22 | 10 | 14 | 68 | 15.0 | 12.5 | 7200 |
5052-H38 | 29.5 | 26 | 7 | 8 | 77 | 17.0 | 14.0 | 7200 |
5154-O | 24.5 | 12 | 27 | ─ | 56 | 15.5 | 12.0 | 7200 |
5154-H34 | 29.5 | 23 | 13 | ─ | 73 | 17.0 | 13.5 | 7200 |
5154-H38 | 33.5 | 27.5 | 10 | ─ | 80 | 19.5 | 15.0 | 7200 |
5056-O | 29.5 | 15.5 | ─ | 35 | 65 | 18.5 | 14.0 | 7200 |
5056-H18 | 44.5 | 41.5 | ─ | 10 | 105 | 24.0 | 15.5 | 7200 |
5056-H38 | 42 | 35 | ─ | 15 | 100 | 22.5 | 15.5 | 7200 |
5182-O | 29.5 | 15 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5182-H34 | 35.5 | 23.5 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5182-H38 | 39 | 31.5 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5182-O | 12 | 5 | 25 | ─ | ─ | 7.5 | ─ | 7000 |
6061-T4 | 23 | 13.5 | 22 | ─ | ─ | 15.5 | ─ | 7000 |
6061-T6 | 29.5 | 26 | 12 | ─ | ─ | 19.0 | ─ | 7000 |
6063-O | 9.1 | 5 | ─ | ─ | 25 | 7.0 | 5.5 | 7000 |
6063-T1 | 15.5 | 11 | 20 | ─ | 42 | 10.0 | 6.5 | 7000 |
6063-T4 | 17.5 | 9 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7000 |
6063-T5 | 19 | 15 | 12 | ─ | 60 | 12.0 | 7.0 | 7000 |
6063-T6 | 24.5 | 22 | 12 | ─ | 73 | 15.5 | 7.0 | 7000 |
6063-T83 | 26 | 24 | 9 | ─ | 82 | 15.5 | ─ | 7000 |
6063-T831 | 21 | 19 | 10 | ─ | 70 | 12.5 | ─ | 7000 |
6063-T832 | 29.5 | 27.5 | 12 | ─ | 95 | 19.0 | ─ | 7000 |
各種高力鋁合金材料的標準機械性質 | ||||||||
合金與質別 | 拉伸性質 | 硬度 | 剪斷 | 疲勞 | 彈性 | |||
強度 | 伸度 | Brinell (500/10) |
剪斷強度 (kgf/mm²) |
耐久限度 (kgf/mm²) |
彈性率 (kgf/mm²) |
|||
抗拉強度 | 耐力 | 板( t 1.6mm) | 圓棒(13mm) | |||||
2014-O | 19 | 10 | ─ | 18 | 45 | 13 | 9.1 | 7400 |
2014-T4 | 44 | 32 | ─ | 20 | 105 | 27 | 14.1 | 7400 |
2014-T6 | 49 | 42 | ─ | 13 | 135 | 30 | 12.7 | 7400 |
1clad | ||||||||
2014-O | 18 | 7 | 21 | ─ | ─ | 13 | ─ | 7350 |
2014-T3 | 44 | 28 | 20 | ─ | ─ | 26 | ─ | 7350 |
2014-T4 | 43 | 26 | 22 | ─ | ─ | 26 | ─ | 7350 |
2014-T6 | 48 | 42 | 10 | ─ | ─ | 29 | ─ | 7350 |
2017-O | 18 | 7 | ─ | 22 | 45 | 13 | 9.1 | 7350 |
2017-T4 | 44 | 28 | ─ | 22 | 105 | 27 | 12.7 | 7350 |
2024-O | 19 | 8 | 20 | 22 | 47 | 13 | 9.1 | 7400 |
2024-T3 | 49 | 35 | 18 | ─ | 120 | 29 | 14.1 | 7400 |
2024-T36 | 51 | 40 | 13 | ─ | 130 | 30 | 12.7 | 7400 |
2024-T4 | 48 | 33 | 20 | 19 | 120 | 29 | 14.1 | 7400 |
1clad | ||||||||
2024-O | 18 | 8 | 20 | ─ | ─ | 13 | ─ | 7400 |
2024-T3 | 46 | 32 | 18 | ─ | ─ | 28 | ─ | 7400 |
2024-T36 | 47 | 37 | 11 | ─ | ─ | 29 | ─ | 7400 |
2024-T4 | 45 | 30 | 19 | ─ | ─ | 28 | ─ | 7400 |
7075-O | 23.2 | 10.5 | 17 | 16 | 60 | 15.5 | ─ | 7300 |
7075-T6 | 58.3 | 51.3 | 11 | 11 | 150 | 33.7 | 16.2 |
7300 |
1clad | ||||||||
7075-O | 22.5 | 9.8 | 17 | ─ | ─ | 15.5 | ─ | 7300 |
7075-T6 | 53.4 | 47.1 | 11 | ─ | ─ | 32.3 | ─ | 7300 |
7N01-T4 | 36.5 | 22.5 | 16 | ─ | 95 | ─ | ─ | 7300 |
7N01-T6 | 37 | 30.0 | 15 | ─ | 100 | 19.5 | 13.0 | 7300 |
25-T6 | 40.8 | 22.0 | ─ | 19 | 110 | 24.6 | 12.7 | 7300 |
17-T4 | 302 | 16.9 | ─ | 27 | 70 | 19.7 | 9.8 | 7200 |
18-T72 | 33.7 | 26.0 | ─ | 11 | 95 | 21.1 | ─ | 7600 |
32-T6 | 38.7 | 32.3 | ─ | 9 | 120 | 26.7 | 11.2 | 8000 |